產(chǎn)品介紹
GPC色譜柱用苯乙烯-二乙烯基苯共聚物凝膠填充,封入的溶劑為氯仿,適合分析高聚物
可以分析從低分子量到高分子量寬范圍的樣品
不同型號(hào)的KF柱及其相關(guān)指標(biāo)如下:
柱名 排阻限(PS) 理論塔板數(shù) 粒徑(μm) 尺寸(mm)
K-801 1,500 > 18,000 6 8×300
K-802 5,000 > 18,000 6 8×300
K-802.5 20,000 > 18,000 6 8×300
K-803 70,000 > 18,000 6 8×300
K-803L 70,000 > 18,000 6 8×300
K-804 400,000 > 18,000 7 8×300
K-804L 400,000 > 18,000 7 8×300
K-805 4,000,000 > 11,000 10 8×300
K-805L 4,000,000 > 11,000 10 8×300
K-806 (20,000,000) > 11,000 10 8×300
K-806M (20,000,000) > 13,000 10 8×300
K-806L (20,000,000) > 11,000 10 8×300
KF-807 (200,000,000) > 6,000 18 8×300
KF-807L (200,000,000) > 6,000 18 8×300
KF-G 保護(hù)柱 - 8 4.6×10
注:括號(hào)內(nèi)的排阻限值為估計(jì)值
不同型號(hào)的KF柱及其相關(guān)指標(biāo)如下:
柱名 排阻限(PS) 理論塔板數(shù) 粒徑(μm) 尺寸(mm)
K-801 1,500 > 18,000 6 8×300
K-802 5,000 > 18,000 6 8×300
K-802.5 20,000 > 18,000 6 8×300
K-803 70,000 > 18,000 6 8×300
K-803L 70,000 > 18,000 6 8×300
K-804 400,000 > 18,000 7 8×300
K-804L 400,000 > 18,000 7 8×300
K-805 4,000,000 > 11,000 10 8×300
K-805L 4,000,000 > 11,000 10 8×300
K-806 (20,000,000) > 11,000 10 8×300
K-806M (20,000,000) > 13,000 10 8×300
K-806L (20,000,000) > 11,000 10 8×300
KF-807 (200,000,000) > 6,000 18 8×300
KF-807L (200,000,000) > 6,000 18 8×300
KF-G 保護(hù)柱 - 8 4.6×10
注:括號(hào)內(nèi)的排阻限值為估計(jì)值